Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama Produk: | Drawwork Rig Minyak | Jumlah Drum: | tunggal atau ganda |
---|---|---|---|
Desain Drum: | Alur LBS Atau Alur Spiral | Bahan: | Karbon Stainless Dan Baja Paduan |
ukuran: | 20-800 | Rentang Aplikasi: | Pertambangan dan Konstruksi |
Sumber daya: | Hidrolik atau listrik | Pengiriman: | Melalui laut atau udara |
Kondisi: | Baru | Menyediakan kemampuan: | 2000 SET PER BULAN |
Menyoroti: | LBS Grooved Drums,800mm Grooved Drums,Grooved Drums winch drum parts |
perkenalan produk
warna: merah atau membutuhkan
Kustomisasi membutuhkan lebih banyak parameter teknis produk.
Parameter teknik | ||||||||
daya masukan kW | JZ05 | JZ03 | JZ10-2 | JZ08-02 | JZ02-09 | JZ3-2 | JZ50D | |
150 | 180 | 400 | 450 | 600 | 735 | 1100 | ||
rotor utama | Ketegangan garis cepat maksimum (lantai dua) kN | 80 | 120 | 180 | 210 | 280 | 275 | 340 |
diameter badan tabung x panjang mm | Φ345×590 | Φ356×912 | Φ450×912 | Φ450×912 | Φ580×1012 | Φ640×1237 | Φ685×1138 | |
diameter tromol rem (cakram) x panjang (ketebalan) mm | Φ810×210 | Φ970×260 | Φ1070×310 | Φ1070×310 | Φ1168×267 | Φ1168×265 | Φ1600×76 | |
Untuk diameter tali kawat mm | 22 | 22 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | |
kecepatan maksimum revolusi rpm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 370 | 370 | |
cara pendinginan tromol rem | pendingin udara | pendingin udara | Pendinginan air bersirkulasi paksa | Pendinginan air bersirkulasi paksa | Pendinginan air bersirkulasi paksa | Pendinginan air bersirkulasi paksa | pendingin udara |
Shijiazhuang Jun Zhong Machinery Maufacturing Co., Ltd telah disertifikasi sebagai "Perusahaan Teknologi Tinggi & Baru Provinsi Hebei", "perusahaan patokan", "Merek Dagang Terkenal China", "Merek Dagang Terkenal Provinsi Hebei", dan memiliki mencapai banyak paten tingkat negara bagian dan Proyek Rencana Obor Nasional.
Kontak Person: Wang
Tel: 86+13315131859
Faks: 86-311-80761996