Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama Produk: | Drum winch kabel beralur | Jumlah Drum: | tunggal atau ganda |
---|---|---|---|
Desain Drum: | lebus Beralur | Bahan: | Baja Kabin |
Rentang Aplikasi: | Derek penarik | Kapasitas Tali: | 500mm |
Diameter tali: | 10mm | Terbuat dari: | Plat baja atau pipa |
Cahaya Tinggi: | drum winch kabel penarik,drum winch kabel beralur lebus,drum winch kabel kapal laut |
Nama Produk | Towing Winch Parts: Lebus Grooved Cable Winch Drum Untuk Kapal Laut |
Jumlah Drum | Tunggal atau ganda |
Desain Drum | Alur LBS Atau Alur Spiral |
Bahan | Karbon Stainless Dan Baja Paduan |
Ukuran | Kustomisasi |
Rentang Aplikasi | Pengoperasian Terminal Pertambangan Konstruksi |
Sumber daya | Listrik dan hidrolik |
Kapasitas Tali | 100~300M |
Derek penarik, terdiri dari drum, rem, kopling, rangka dinding, alas, susunan tali, perangkat penggerak dan perangkat kontrol yang sesuai.Peran terpentingnya adalah menghubungkan kapal tunda dan objek yang akan ditarik, dan menanggung beban muatan yang sesuai, tetapi juga memainkan peran tali, tali, dan tali kawat penyimpanan.Winch dibagi menjadi drum tunggal, drum ganda dan multi drum sesuai dengan jumlah drum, sesuai dengan sumber tenaga listrik, hidrolik, mesin diesel dan tenaga uap, winch penarik besar domestik umumnya digerakkan oleh tekanan hidrolik.
TIDAK: | Diameter kawat (mm) | Gaya Tarik (KN) | Arah Rotasi | Diameter Drum (mm) | Panjang Drum (mm) |
1 | 3~8 | 3~10 | Tangan kiri, Tangan kanan | >160 | <1000 |
2 | 10~16 | 12~20 | Tangan kiri, Tangan kanan | >320 | <1000 |
3 | 18~24 | 20~80 | Tangan kiri, Tangan kanan | >480 | <1000 |
4 | 26~32 | 100~120 | Tangan kiri, Tangan kanan | >640 | <1000 |
5 | 34~40 | 150~200 | Tangan kiri, Tangan kanan | >800 | <1000 |
6 | 42~50 | 240~400 | Tangan kiri, Tangan kanan | >1000 | <1000 |
pusat permesinan CNC
Kontak Person: Marie
Tel: 86+13315131859
Faks: 86-311-66692276