Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama Produk: | Kulit Lebus Split Dengan Sambungan Roll Plug Dilas Atau Dibaut | Bahan: | baja karbon atau baja paduan |
---|---|---|---|
Jenis Alur: | Alur Lebus | Struktur: | drum halus dan lengan berlekuk |
Jenis koneksi: | Dilas atau Dibaut | Dia.dari tali: | 2~80mm |
Lapisan: | 2~60 Lapisan | Digunakan: | drum mesin derek |
Pemesinan Grooving: | Pemesinan CNC | Masa garansi: | 12 bulan |
Menyoroti: | kulit lebus split,lengan lebus sambungan baut,lengan lebus sambungan las |
Dibandingkan dengan drum non-alur umum (halus) dan drum beralur spiral, Selongsong Drum Baja Beralur memiliki keunggulan yang jelas dalam lilitan rapi tali kawat baja multi-lapisan.Alur tali lebus membuat lilitan tali kawat baja lebih halus dan beban antar lapisan terdistribusi secara merata, mengurangi lilitan tali yang tidak teratur dan tidak teratur dalam proses susunan tali kawat baja, mengurangi kerusakan tali kawat baja, memperpanjang masa pakai umur tali kawat baja, meningkatkan keamanan operasi peralatan, dan menghindari waktu shutdown peralatan mekanis karena penggantian tali yang tidak teratur.
Selongsong terdiri dari potongan selongsong menjadi dua, yang dapat dipasang pada drum halus dengan mengelas atau memasang baut.Jika kita ingin membuat selongsong, kita hanya membutuhkan ukuran drum , ukuran tali kawat , dan jumlah lapisan lilitan, Kita dapat menyesuaikan produksi berdasarkan data ini. Cakupan aplikasinya sama dengan lebus drum.
JENIS GROOVING | Kulit LEBUS Split Dengan Sambungan Roll Plug Dilas Atau Dibaut |
PRODUK NAMA LAIN | lengan alur |
PERALATAN PENGOLAHAN | pusat permesinan CNC |
ROTASI GROOVE DRUM | Tangan kiri, Tangan kanan |
JENIS SLING | Tali kawat atau kabel |
KAPASITAS TALI | 20-1000M |
PRODUK NAMA LAIN | Drum alur LBS atau drum winch |
JENIS GROOVING | alur LBS |
PERALATAN PENGOLAHAN | pusat permesinan CNC |
GROOVEROTASI DRUM | Tangan kiri, Tangan kanan |
JENIS SLING | Tali kawat atau kabel |
TIDAK | Diameter kawat (mm) | Arah rotasi | Gendang utama diameter (mm) |
Panjang drum utama (mm) | Aplikasi |
1 | 8 10 13 | Tangan kiri, Tangan kanan | 430 | 763 | Winch workover rig minyak, Derek penarik Derek menara |
2 | 13 18 20 | Tangan kiri, Tangan kanan | 623 | 1144 |
kerekan teknik, Derek perayap |
3 | 22 25 26 | Tangan kiri, Tangan kanan | 730 | 1220 | Rig workover minyak , Penebangan Winch |
4 | 18 22 32 | Tangan kiri, Tangan kanan | 670 | 1240 | Pengeboran Rig Winch, drawwork |
5 | 28 32 36 40 | Tangan kiri, Tangan kanan | 560 | 630 | Rotating Drilling Rig winch, Peralatan angkat |
6 | 26 28 32 45 | Tangan kiri, Tangan kanan | 760 1146 | 1970 1765 |
derek lepas pantai, Kerekan tambatan |
Kontak Person: Wang
Tel: 86+13315131859
Faks: 86-311-80761996