Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama Produk: | S355J2+N Material Diameter 2960mm Rope Drum Untuk Peralatan Besar Kelautan | Standar: | NS-ISO 2768mK |
---|---|---|---|
corlor: | Interthane 990 Biru putih | Rentang Aplikasi: | Kerekan laut |
Diameter: | 2960mm | Bahan: | S355J2+N |
Sedang mengemas: | Palet baja | Berat: | 8649kg |
Panjang: | 4000mm | Jenderal permukaan: | Ra6.3 |
Menyoroti: | Drum Tali 2960mm,drum winch 2960mm,Drum Tali Winch Laut |
Nama produk: S355J2+N Material Diameter 2960mm Rope Drum Untuk Peralatan Besar Kelautan
Nama lain: Winch drum
Standar: NS-ISO 13768mK
Jenis selempang: kabel atau kawat
listrik: Listrik
warna: Biru putih
Tali: 100-1000mm
Diameter tali: 3-199mm
Toleransi Umum: NS-ISO 13768mK
Perusahaan kami terutama melayani mesin pengangkat, mesin laut, mesin perminyakan, mesin pemeliharaan air, Kami dapat memproduksi derek dan semua bagian baja untuk derek.
Q/TY | BARANG | KETERANGAN | DESKRIPSI TEKNIS | BAHAN | MASSA | |
1 | 1 | Piring | PL30 | S355J2+N | 12.11KG | |
1 | 2 | Piring | PL25 | S355J2+N | 1281.01KG | |
1 | 3 | Piring | PL25 | S355J2+N | 1278.71KG | |
1 | 4 | Piring | PL20 | S355J2+N | 519,77KG | |
1 | 5 | Piring | PL20 | S355J2+N | 483,92KG | |
1 | 6 | Piring | PL20 | S355J2+N | 322.17KG | |
2 | 7 | Piring | PL20 | S355J2+N | 216.29KG | |
1 | 8 | Piring | PL15 | S355J2+N | 10.46KG | |
1 | 9 | Piring | PL15 | S355J2+N | 23.96KG | |
1 | 10 | Piring | PL15 | S355J2+N | 16.1KG | |
6 | 11 | Piring | PL15 | S355J2+N | 7.53KG | |
1 | 12 | Piring | PL15 | S355J2+N | 237,56KG | |
11 | 13 | Piring | PL15 | S355J2+N | 14.68KG | |
1 | 14 | Piring | PL10 | S355J2+N | 51.41KG | |
1 | 15 | Tabung, Edaran | 660*520*4460 | S355J2H+N | 4548.39KG | |
2 | 16 | Batang, Edaran | S355J2+N | 0,79KG |
1. Kualitas terbaik dengan harga bersaing.
2. Banyak digunakan di pabrik, pertambangan, galangan kapal atau derek balok ganda.
3. Struktur kompak dan desain yang masuk akal.
4. Mudah dipasang, dioperasikan, dan dirawat.
5. Kebisingan rendah dan kondisi kerja yang baik.
6. Fungsi aman dan andal.
Pemotongan dan beveling bahan harus dilakukan dengan pemotongan termal atau mesin.
Pinggiran yang dipotong secara termal harus digiling menjadi logam yang kuat sebelum pengelasan.
Semua ujung tajam, sudut, dan Curing Zone harus dibulatkan menjadi R=2,5 mm.
Baja tahan karat harus digiling, dan kemudian diolah dengan asam dan dibersihkan sebelum digunakan.
Percikan las, manik-manik dan terak harus benar-benar dihilangkan.Kerusakan permukaan diisi dan digiling siram.
Temperatur uji dan energi tumbukan charpy V-notch harus sesuai dengan peralatan pengangkat DNV No.2.22.nilai untuk pelat dalam struktur baja las primer dan esensial tercantum dalam tabel di bawah ini:
Tegangan hasil Re(MPa) | Ketebalan (mm) | suhu(°C) | Energi tumbukan (J) |
355 | 6< t ≤ 25 | 0 | 34 |
25< t ≤ 50 | -20 | 34 | |
50< t ≤ 70-40 | -40 | 41 | |
70< t ≤ 150 | -40 | 50 | |
690 | 6< t ≤ 25 | 0 | 46 |
6< t ≤ 25 | -20 | 46 | |
50< t ≤ 70 | -40 | 46 |
Kontak Person: Wang
Tel: 86+13315131859
Faks: 86-311-80761996