Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama Produk: | Winch Rig Workover Minyak | Jumlah Drum: | Dobel |
---|---|---|---|
Desain Drum: | alur LBS | Bahan: | Karbon Stainless Dan Baja Paduan Dan Tinggi |
ukuran: | 10-800 | Rentang Aplikasi: | Pertambangan, konstruksi, jalan, hutan |
Sumber daya: | Hidrolik atau listrik | kapasitas: | 500KN |
komponen Kor: | Drum dan lengan | Menyediakan kemampuan: | 2000 set per bulan |
Menyoroti: | Drum Winch Lebus,Lengan Drum Winch,Suku Cadang Winch Lebus |
1. Produk kami memiliki keunggulan struktur kompak, ringan, aman dan mudah dioperasikan.
2. Produk kami digunakan untuk pengangkatan umum, pengangkutan dan pekerjaan lain di mesin dek laut, pelabuhan, minyak bumi, mesin bor, mesin teknik, pertambangan, eksplorasi geologi dan mesin konstruksi dan lain-lain.
3. Produk dirancang dan diproduksi sesuai dengan API Spec 7K “Spesifikasi untuk Peralatan Pengeboran”.
4. Efisiensi awal & kerja yang tinggi
5. Pengoperasian yang andal dengan sedikit kebisingan
Shijiazhuang Jun Zhong Mesin Pembuatan Co.,Ltd telah disertifikasi sebagai "Perusahaan Teknologi Tinggi & Baru Provinsi Hebei", "perusahaan patokan", "Merek Dagang Terkenal China", "Merek Dagang Terkenal Provinsi Hebei", dan telah mencapai banyak paten tingkat negara bagian dan Obor Nasional Rencanakan Proyek.
TIDAK: | Diameter kawat (mm) | Gaya Tarik (KN) | Arah Rotasi | Diameter Drum (mm) | Panjang Drum (mm) |
1 | 3~8 | 3~10 | Tangan kiri, Tangan kanan | >160 | <1000 |
2 | 10~16 | 12~20 | Tangan kiri, Tangan kanan | >320 | <1000 |
3 | 18~24 | 20~80 | Tangan kiri, Tangan kanan | >480 | <1000 |
4 | 26~32 | 100~120 | Tangan kiri, Tangan kanan | >640 | <1000 |
5 | 34~40 | 150~200 | Tangan kiri, Tangan kanan | >800 | <1000 |
6 | 42~50 | 240~400 | Tangan kiri, Tangan kanan | >1000 | <1000 |
Kontak Person: Wang
Tel: 86+13315131859
Faks: 86-311-80761996